层次 | 科类 | 专业 | 学费 (元/年) | 天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 青海 | 新疆 | 新疆内高班 | 西藏内高班 |
本科 | 计划数合计 | 10 | 30 | 40 | 25 | 30 | 116 | 120 | 70 | 54 | 32 | 70 | 50 | 40 | 30 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 40 | 30 | 30 | ||||||
专科 | 计划数合计 | 35 | 31 | 35 | 30 | 70 | 65 | 30 | 30 | 20 | 60 | 40 | 30 | 22 | 0 | 30 | 40 | 47 | 22 | 40 | 26 | 12 | |||||||
本科 | 理工 | 临床医学 | 6500 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
护理学 | 5000 | 5 | 3 | 20 | 25 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
健康服务与管理 | 5000 | 6 | 8 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
康复治疗学 | 5000 | 5 | 5 | 10 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||
康复物理治疗 | 6500 | 10 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
生物医学工程 | 5000 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 6 | 11 | 10 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||
临床工程技术 | 5000 | 5 | 5 | 15 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 5000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
医疗产品管理 | 5000 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 5000 | 2 | 5 | 5 | 9 | 15 | 8 | 5 | 12 | 5 | 10 | 10 | 7 | 10 | |||||||||||||||
卫生检验与检疫 | 5000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||
医学影像技术 | 5000 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 4 | 10 | 9 | 10 | |||||||
药学 | 5000 | 7 | 10 | 5 | 15 | 20 | 8 | 8 | 7 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | ||||||||||||
专科 | 文史 | 护理 | 7500 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||
助产 | 7500 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
护理(中美合作方向) | 15000 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
口腔医学技术(口腔工艺方向) | 7500 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
眼视光技术 | 7500 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
医学营养 | 7500 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
医学影像技术 | 7500 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
药学 | 7500 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
中药学 | 7500 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 护理 | 7500 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 10 | 6 | 5 | ||||||||||||||
助产 | 7500 | 3 | 16 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
护理(中美合作方向) | 15000 | 3 | 15 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
康复工程技术 | 5000 | 6 | 10 | 5 | 10 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
口腔医学技术(口腔工艺方向) | 7500 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
眼视光技术 | 7500 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
医学营养 | 7500 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
精密医疗器械技术(精密医疗器械方向) | 5000 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
医疗器械维护与管理(临床工程技术、中日合作方向) | 12000 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
医疗设备应用技术(医学影像设备方向) | 5000 | 10 | 5 | 10 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
医学影像技术 | 7500 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
药学 | 7500 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
中药学 | 7500 | 5 | 3 | 3 | 7 |
1.具体招生专业和招生人数以各省(区、市)高招办公布为准。
2.河南、青海、新疆本科招生批次为一本批次。
3.浙江不分文理。
4.新疆本科临床医学专业为面向喀什地区的订单定向医学生免费培养招生,考生录取后须与用人单位签订《定向岗位就业协议书》。