各位考生:
根据上海市教育委员会文件精神要求,现将2024年自主招生拟录取名单公示(4月8日-12日),预录取通知书将于4月15日通过EMS发出,请注意查收。
报名号 | 姓名 | 性别 | 考生类别 |
24310101303111 | 张烜溢 | 男 | 普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的高中应届毕业生 |
24310104008093 | 马一博 | 男 | 普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的高中应届毕业生 |
24310104009612 | 杨佳妮 | 女 | 普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的高中应届毕业生 |
24310104010032 | 沈辰轩 | 女 | 普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的高中应届毕业生 |
24310105002005 | 任坤岚 | 女 | 普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的高中应届毕业生 |
24310105002238 | 俞承瑶 | 女 | 普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的高中应届毕业生 |
24310106003516 | 顾亦齐 | 男 | 普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的高中应届毕业生 |
24310106003950 | 曾诚皓 | 男 | 普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的高中应届毕业生 |
24310106004950 | 李子靖 | 男 | 普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的高中应届毕业生 |
24310106005542 | 吴思佳 | 女 | 普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的高中应届毕业生 |
24310106006471 | 杜沐阳 | 男 | 普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的高中应届毕业生 |
24310106006592 | 赵茂耀 | 男 | 普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的高中应届毕业生 |
24310107005280 | 徐博文 | 男 | 普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的高中应届毕业生 |
24310107005957 | 张欣奕 | 女 | 普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的高中应届毕业生 |
24310109005051 | 高睿晨 | 男 | 普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的高中应届毕业生 |
24310109007106 | 刘星宇 | 男 | 普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的高中应届毕业生 |
24310110001755 | 蒋艺鹏 | 男 | 普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的高中应届毕业生 |
24310110001784 | 吴俊翊 | 男 | 普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的高中应届毕业生 |
24310110001816 | 徐晟劼 | 男 | 普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的高中应届毕业生 |
24310110005771 | 万奕凌 | 男 | 普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的高中应届毕业生 |
24310110006107 | 白婧薇 | 女 | 普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的高中应届毕业生 |
24310110006433 | 陆昱霖 | 男 | 普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的高中应届毕业生 |
24310112006492 | 李懿 | 男 | 普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的高中应届毕业生 |
24310112009294 | 赵怡婷 | 女 | 普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的高中应届毕业生 |
24310112010557 | 王晨阳 | 男 | 普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的高中应届毕业生 |
24310112010567 | 章馨元 | 女 | 普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的高中应届毕业生 |
24310113003419 | 张晓美 | 女 | 普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的高中应届毕业生 |
24310113004604 | 施晓妍 | 女 | 普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的高中应届毕业生 |
24310113004672 | 王德文 | 男 | 普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的高中应届毕业生 |
24310113005796 | 倪妮 | 女 | 普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的高中应届毕业生 |
24310113006309 | 吴宇龙 | 男 | 普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的高中应届毕业生 |
24310113006338 | 陆智霖 | 男 | 普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的高中应届毕业生 |
24310113006633 | 姜旭阳 | 男 | 普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的高中应届毕业生 |
24310113006641 | 刘一航 | 男 | 普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的高中应届毕业生 |
24310113007003 | 吴佳雯 | 女 | 普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的高中应届毕业生 |
24310113007028 | 殷家一 | 男 | 普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的高中应届毕业生 |
24310113007724 | 王梓毅 | 男 | 普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的高中应届毕业生 |
24310113007993 | 陈紫萱 | 女 | 普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的高中应届毕业生 |
24310114002997 | 孙欣怡 | 女 | 普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的高中应届毕业生 |
24310114003148 | 朱思羽 | 女 | 普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的高中应届毕业生 |
24310114003239 | 姚佳盈 | 女 | 普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的高中应届毕业生 |
24310114003529 | 查怡佳 | 女 | 普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的高中应届毕业生 |
24310114004037 | 屈李悦 | 女 | 普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的高中应届毕业生 |
24310114004354 | 曹彤 | 女 | 普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的高中应届毕业生 |
24310114004840 | 孔佳琪 | 女 | 普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的高中应届毕业生 |
24310115017940 | 吴陆双 | 女 | 普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的高中应届毕业生 |
24310115019281 | 朱汉坤 | 男 | 普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的高中应届毕业生 |
24310115020656 | 刘昊良 | 男 | 普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的高中应届毕业生 |
24310116000537 | 张琪烽 | 男 | 普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的高中应届毕业生 |
24310116000714 | 李梓洋 | 女 | 普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的高中应届毕业生 |
24310116000735 | 周顺 | 女 | 普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的高中应届毕业生 |
24310116001683 | 顾丁雪 | 女 | 普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的高中应届毕业生 |
24310117001924 | 谭鑫 | 男 | 普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的高中应届毕业生 |
24310117002686 | 张亚薇 | 女 | 普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的高中应届毕业生 |
24310117004512 | 徐王辰 | 男 | 普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的高中应届毕业生 |
24310117004579 | 张珺桐 | 男 | 普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的高中应届毕业生 |
24310118002153 | 徐饶加 | 女 | 普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的高中应届毕业生 |
24310119003935 | 沈旭昂 | 男 | 普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的高中应届毕业生 |
24310120001375 | 夏恬 | 女 | 普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的高中应届毕业生 |
24310151001427 | 沈季豪 | 男 | 普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的高中应届毕业生 |
24310106001357 | 徐丁浩 | 男 | 语文、数学、英语3门科目考试成绩齐全的中等职业学校应届毕业生 |
24310115003136 | 寿嘉玥 | 女 | 语文、数学、英语3门科目考试成绩齐全的中等职业学校应届毕业生 |
24310115003182 | 郑心玥 | 女 | 语文、数学、英语3门科目考试成绩齐全的中等职业学校应届毕业生 |
24310115003585 | 郑顾熠 | 男 | 语文、数学、英语3门科目考试成绩齐全的中等职业学校应届毕业生 |
24310115003748 | 刘祺瑶 | 女 | 语文、数学、英语3门科目考试成绩齐全的中等职业学校应届毕业生 |
24310115003876 | 李沁蔚 | 女 | 语文、数学、英语3门科目考试成绩齐全的中等职业学校应届毕业生 |
24310115003930 | 魏之洲 | 男 | 语文、数学、英语3门科目考试成绩齐全的中等职业学校应届毕业生 |
24310115003958 | 金婉滢 | 女 | 语文、数学、英语3门科目考试成绩齐全的中等职业学校应届毕业生 |
24310115004744 | 冯俊瑜 | 男 | 语文、数学、英语3门科目考试成绩齐全的中等职业学校应届毕业生 |
24310115004860 | 王晓燕 | 女 | 语文、数学、英语3门科目考试成绩齐全的中等职业学校应届毕业生 |
8858cc永利皇宫登录教务处招生办公室
2024年4月8日